Categoria Prime Note
COGNOME | NOME | VOTO |
---|---|---|
Mazzarello Antyshchenko | Michelle | 100 - 1° premio assoluto |
Categoria A
COGNOME | NOME | VOTO |
---|---|---|
Barla | Ludovica | 95 - 1° premio |
Giannini | Silvano | 98 - 1° premio assoluto |
Nahorna | Mariia | 92 - 2° premio |
Categoria B
COGNOME | NOME | VOTO |
---|---|---|
Arnaboldi | Enzo Attilio | 98 - 1° premio assoluto |
Bucci | Manuel | 92 - 2° premio |
Posteduca | Damian | 96 - 1° premio |
Categoria C
COGNOME | NOME | VOTO |
---|---|---|
Meloni | Beatrice | 90 - 2° premio |
Zhao | Vivianzixuan | 98 - 1° premio assoluto |
Categoria D
COGNOME | NOME | VOTO |
---|---|---|
Ardenti | Lucia | 98 - 1° premio assoluto |
Nuraj | Giulia | 85 - 3° premio |
Categoria E
COGNOME | NOME | VOTO |
---|---|---|
Ji | Chanlea | 60 |
Patricelli | Luca | 82 |
Petenaj | Esmeralda | 92 - 2° premio |
Categoria F
COGNOME | NOME | VOTO |
---|---|---|
Bellio | Giulia | 96- 1° premio |
Bosco | Samuele Giovanni | 68 |
Di Lena | Alessandro | 98 - 1° premio assoluto |
Garassino | Giorgia | 72 |
Particelli | Anna | 69 |
Vinci | Lorenzo | Assente |
Zito | Federica | Non classificata |
Categoria G
COGNOME | NOME | VOTO |
---|---|---|
Bergamasco | Giovanni | 90 - 2° premio |
Delucchi | Lorenzo | 98 - 1° premio assoluto |
Formento | Alberto | 77 |
Galli | Carlotta | 92 - 2° premio |
Lena | Davide | - |
Mabilia | Leonardo | 96 - 1° premio |
Malerba | Dante | 93 - 2° premio |
Pierotello | Daniela | 85 - 3° premio |
Rizzo | Valentina | 88 - 3° premio |
Ruhnling | Johan | 70 |
Categoria H
COGNOME | NOME | VOTO |
---|---|---|
Boggione | Domenico | 92 - 2° premio |
Carnuccio | Matteo | 95 - 1° premio |
Colapietro | Giulio | 92 - 2° premio |
Scripnic | David | 81 |
Vozzi | Luca | 73 |
Categoria I
COGNOME | NOME | VOTO |
---|---|---|
Arcari | Antonio | 90 - 2° premio |
Borsarelli | Matteo | 98 - 1° premio assoluto |
Castiglia | Lorenzo | 95 - 1° premio |
Console | Rachele | 88 - 3° premio |
Doni | Jacopo | 90 - 2° premio |
Drago | Sofia | 78 |
Marchese | Francesco | 88 - 3° premio |
Puddu | Simone | 76 |
Categoria Eccellenza
COGNOME | NOME | VOTO |
---|---|---|
Alvino | Giacomo | 93 |
Arikawa | Shimpei | 97 - 2° classificato |
Cipretti | Alessio | 96 - 3° classificato |
Conte | Alfredo | 93 |
Irinescu | David Alessandro | 95 |
Odobashi | Filippo | 98 - 1° classificato assoluto |
Pastorino | Christian | 92 |
Salvi | Paolo | 94 |
Categoria Amatoriale Child
COGNOME | NOME | VOTO |
---|---|---|
Magnoni | Ginevra | Discreto |
Categoria Amatoriale Baby
COGNOME | NOME | VOTO |
---|---|---|
Salemi | Cristian | Buono |
Categoria Amatoriale First Notes
COGNOME | NOME | VOTO |
---|---|---|
Dragovoja | Alte Miranda | Distinto |
Isetta | Riccardo | Distinto |
Nahorna | Mariia | Distinto |
Categoria Amatoriale Kids
COGNOME | NOME | VOTO |
---|---|---|
Conta | Bayron | Discreto |
Landolina | Leonardo | Buono |
Mossa | Stefano | Distinto |
Categoria Amatoriale Junior
COGNOME | NOME | VOTO |
---|---|---|
Podylova | Alexandra | Ottimo |
Categoria Amatoriale Senior
COGNOME | NOME | VOTO |
---|---|---|
Bergamasco | Carlo | Ottimo |
Brioschi | Filippo | Assente |
Descrovi | Bruno | Distinto |
Gennari | Gennaro | Distinto |
Pellegrini | Ivo | Assente |
Turci | Martina | Buono |
Zito | Davide | Buono |







