SEZIONE CONCORSO PIANISTICO (PROFESSIONISTI)
Cliccare sul nome del candidato per vederne il video
CATEGORIA | COGNOME e NOME | RISULTATI | |
Pulcini | Chan Rachel | 96 – 1° Premio / Premio per il candidato più giovane e meritevole | |
Pulcini | Comaschi Giovanni | 97 – 1° premio | |
Pulcini | Garberoglio Carola | 97 – 1° premio | |
Pulcini | Tentorio Cecilia | NC | |
Pulcini | Zheng Kimi | 99 – 1° premio assoluto | |
Pulcini | Zuo Edward Qichen | 94 – 2° premio |
CATEGORIA | COGNOME e NOME | RISULTATI | |
A | Barone Fatima | 92 – 2° premio | |
A | Bonacina Matilde | 90 – 2° premio | |
A | Bronzi Arianna | 97 – 1° premio | |
A | Caso Valentina | 88 – 3° premio | |
A | Costache David Andrei | NC | |
A | De Chiara Valerio | 94 – 2° premio | |
A | Femia Filippo Leonida | 85 – 3° premio | |
A | Fiorino Emanuele | 86 – 3° premio | |
A | Gangemi Vittoria | 84 | |
A | Glavina Astrid | 97 – 1° premio | |
A | Komninos Elena | 94 – 2° premio | |
A | Litamé Anna | 84 | |
A | Osório Diogo | 86 – 3° premio | |
A | Piccichè Alessandro | NC | |
A | Russo Giulio | 95 – 1° premio | |
A | UrŠiČ Tina | 93 – 2° premio | |
A | Wang Zhuoya | 99 – 1° premio assoluto ex-aequo | |
A | Zheng Kesy | 99 – 1° premio assoluto ex-aequo |
CATEGORIA | COGNOME e NOME | RISULTATI | |
B | Crifò Chiara | 90 – 2° premio | |
B | De Pietro Benedetta | 79 | |
B | De Toni Bianca | 90 – 2° premio | |
B | Deneux Annabelle | 89 – 3° premio | |
B | Di Lella Patrizia Amane | 100 – 1° premio assoluto | |
B | Di Molfetta Caterina | 97 – 1° premio | |
B | Furini Leonardo Jampa | 88 – 3° premio | |
B | Gangemi Federico | 77 | |
B | Garassino Giorgia | 81 | |
B | Grollo Arturo | 87 – 3° premio | |
B | Gu Maggie | NC | |
B | He Jun Li | 94 – 2° premio | |
B | Krebel Nikita | 91 – 2° premio | |
B | Lops Virginia | 82 | |
B | Mainolfi Vittoria | 88 – 3° premio | |
B | Martinescu David Andrei | 85 – 3° premio | |
B | Matera Miriam | 68 | |
B | Paganin Viola | 81 | |
B | Sara Modena | 81 | |
B | Saraç Ece | 93 – 2° premio | |
B | Scatti Martina | 76 | |
B | Thomas Powell-Sineux | 79 | |
B | Valle Letizia | 82 | |
B | Xhafaj Grejs | 84 | |
B | Zanchettin Isabella | 87 – 3° premio | |
B | Zanetti Giuseppe | 85 – 3° premio |
CATEGORIA | COGNOME e NOME | RISULTATI | |
C | Bertone Emma | 75 | |
C | Di Mauro Francesco | 84 | |
C | Di Roma Cristian | 94 – 2° premio | |
C | Fasanella Lorenzo | 86 – 3° premio | |
C | Gheti Karol Mihai | 78 | |
C | Giaccaja Giulio | 83 | |
C | Girotti Alberto | 91 – 2° premio | |
C | Giulio Hong Giaccaja | 83 | |
C | Gu Ben | NC | |
C | Guercio Emma | 98 – 1° premio assoluto | |
C | Guo Enhao Riccardo | 94 – 2° premio | |
C | Hladnić Ema | 92 – 2° premio | |
C | Imbesi Nicole | 94 – 2° premio | |
C | Mandaglio Sakura Rosa | 87 – 3° premio | |
C | Manzanara Diego | 78 | |
C | Molishti Luan | 74 | |
C | Molteni Elena | 85 – 3° premio | |
C | Paladini Alessia | NC | |
C | Pierotello Daniela | 79 | |
C | Reggio Giovanni | 97 – 1° premio | |
C | Rosito Valentina | 80 | |
C | Simone Arianna | 77 | |
C | Trucco Matteo | 79 | |
C | Tupaylo Vladislav | 74 |
CATEGORIA | COGNOME e NOME | RISULTATI | |
D | Amoretti Raphael | 86 – 3° premio | |
D | Borghino Matteo | 73 | |
D | Bressan Giulio | 77 | |
D | Buggiani Pierpaolo | 96 – 1° premio | |
D | Burcea Darian Gabriel | 77 | |
D | Campanari Veronica | 79 | |
D | Capozzi Francesco Maria | 73 | |
D | Carnuccio Matteo | 80 | |
D | Ceglia Christian | 83 | |
D | Di Camillo Andrea | 72 | |
D | Drucker Roman | 84 | |
D | Favilli Frida | 84 | |
D | Ferrone Emanuele | 71 | |
D | Foreman Aureli | 68 | |
D | Gallina Elisa | 84 | |
D | Iosif Mirea | 77 | |
D | La Rosa Andrea | 80 | |
D | Jaupi Ema | 67 | |
D | Munafò Anita | 78 | |
D | Obada Dragos Andrei | 89 – 3° premio | |
D | Pettine Alberto | 97 – 1° premio | |
D | Ponzio Marco | 66 | |
D | Sangiorgio Sofia | NC | |
D | Saulle Vito | 85 – 3° premio | |
D | Spizzo Riccardo | 84 | |
D | Yamada Natsuka | NC | |
D | Yeung Yuk Wing Haylee | 78 | |
D | Zarei Suren | 63 | |
D | Zhang Monica | 99 – 1° premio assoluto |
CATEGORIA | COGNOME e NOME | RISULTATI | |
E | Alessandri Antonio | 96 – 1° premio | |
E | Bello Francesco | 77 | |
E | Bleve Chiara | 99 – 1° premio assoluto | |
E | Borsatti Edoardo | 80 | |
E | Calianno Vito Alessio | 91 – 2° premio | |
E | Canova Silvia | 74 | |
E | Castaldo Michele | 95 – 1° premio | |
E | Chuprassova Sonya | 74 | |
E | Curcuruto Leonardo | 69 | |
E | De Santis Sara | 91 – 2° premio | |
E | Doni Jacopo | 87 – 3° premio | |
E | D’Onofrio Alessandro | 70 | |
E | Dumitrescu Celia Maria | NC | |
E | Menon Shivank | 69 | |
E | Pinna Matteo | 79 | |
E | Ridolfi Elena | 88 – 3° premio | |
E | Rossi Giulio | 66 | |
E | Sala Elisa | 83 | |
E | Spescha Gabriele | 82 | |
E | Stoian Alexandru | 84 | |
E | Tanase Marius Alexandru | NC | |
E | Zampieri Giulia | 82 |
CATEGORIA | COGNOME e NOME | RISULTATI | |
F | Borsarelli Matteo | 84 | |
F | Braga Fabio | 71 | |
F | Cianciotta Luca | 97 – 1° premio | |
F | Galizina Anna | NC | |
F | Garabello Giorgia | 76 | |
F | L’Erario Luca | 86 – 3° premio | |
F | Liu Chien Hsi | NC | |
F | Marinari Pietro | 82 | |
F | Panizza Daniele | 98 – 1° premio assoluto | |
F | Piol Raffaele | 66 | |
F | Rener Jan | 88 – 3° premio | |
F | Vojvodic Zvjezdan | 97 – 1° premio |
CATEGORIA | COGNOME e NOME | RISULTATI | |
G | Allegrini Andrea | 81 | |
G | Baiardi Sofia | NC | |
G | Bergamasco Gianluca | 98 – 1° premio assoluto ex-aequo | |
G | Bortoluzzi Francesco | 85 – 3° premio | |
G | Bortoluzzi Luca | 84 | |
G | Brocadello Riccardo | 77 | |
G | Caragiulo Annastella | 88 – 3° premio | |
G | Costoli Nicole | 91 – 2° premio | |
G | Fracassi Samuele | 88 – 3° premio | |
G | Frittelli Elia | 96 – 1° premio | |
G | Gorgerino Marianna | 81 | |
G | Greco Alessandro | 82 | |
G | Ijima Gulia | 88 | |
G | Leandro Barbara | 85 – 3° premio | |
G | Ottaviani Marco | 95 – 1° premio | |
G | Palmieri Letizia Rosaria | 98 – 1° premio assoluto ex-aequo | |
G | Petrone Alessia | 88 – 3° premio | |
G | Rausa Claudio | NC | |
G | Sartori Celeste | 76 | |
G | Savron Emanuele | 75 | |
G | Villani Francesca Maria | 94 – 2° premio | |
G | Zappalà Adolfo | 77 | |
G | Zappalà Damiano | 81 |
CATEGORIA | COGNOME e NOME | AMMISSIONE ALLA PROVA FINALE | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Al Deek Omar | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Alma Riccardo | si | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Argentieri Michele | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Barberio Giovanna | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Bodendorff Marie-Luise | N. C. | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Boggian Tommaso | sì | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Bucaioni Federico | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Calovi Lorenzo | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Cavallo Francesco | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Ceresini Pietro | sì | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Cerfoglio Enrico | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Corridoni Andrea | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Fazio Michele | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Flecchia Arianna | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Franceschini Pietro | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Freiburger Pietro | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Giorgio Roberta | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Iapaolo Francesco | sì | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Internullo Francesco | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Kanno Shuai | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Lofrumento Piergiuseppe | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Mancini Edoardo | sì | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Nucera Antonio Giuseppe | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Pavani Alberto | sì | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Pedemonte Franco | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Riganti Fulginei Edoardo | sì | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Rizzotto Alice | / | |
Eccellenza – Prova Eliminatoria | Scuderi Alfio | sì |
CATEGORIA | COGNOME e NOME | RISULTATO | |
Eccellenza – Prova Finale | Alma Riccardo | 86 | |
Eccellenza – Prova Finale | Boggian Tommaso | 98 – 1° classificato (Primo Assoluto) | |
Eccellenza – Prova Finale | Ceresini Pietro | 96 – 2° classificato | |
Eccellenza – Prova Finale | Iapaolo Francesco | 93 | |
Eccellenza – Prova Finale | Mancini Edoardo | 95 – 3° classificato ex-aequo | |
Eccellenza – Prova Finale | Pavani Alberto | 89 | |
Eccellenza – Prova Finale | Riganti Fulginei Edoardo | 95 – 3° classificato ex-aequo | |
Eccellenza – Prova Finale | Scuderi Alfio | 83 |
SEZIONE CONCORSO PIANISTICO AMATORIALE
Cliccare sul nome del candidato per vederne il video
CATEGORIA | COGNOME e NOME | GIUDIZI | |
First Notes | Buzzo Emma | Buono | |
First Notes | Mancini Hermes | Distinto | |
First Notes | Raimondetto Nicole | Buono | |
First Notes | Silveri Simone | Ottimo | |
First Notes | Stancu Sara Ana Maria | Buono |
CATEGORIA | COGNOME e NOME | GIUDIZI | |
Baby | Chungue Christopher Mang Hei | Distinto | |
Baby | Demarie Riccardo | Buono | |
Baby | Garassino Giorgia | Distinto | |
Baby | Iannuzzo Chiara Luce | Buono | |
Baby | Kënella Dean | Buono | |
Baby | Modena Sara | Buono | |
Baby | Pastore Edoardo | Buono | |
Baby | Rocca Irene | Sufficiente | |
Baby | Rovaris Samuele | Sufficiente | |
Baby | Zanetti Giuseppe | Ottimo |
CATEGORIA | COGNOME e NOME | GIUDIZIO | |
Child | Börcsök Léna | Sufficiente | |
Child | Cosaro Alessandra | Discreto | |
Child | Dalla Rosa Anna | Sufficiente | |
Child | Mancini Lavinia | Buono | |
Child | Mezzapelle Michele | Discreto | |
Child | Pierotello Daniela | Ottimo | |
Child | Pirrone Silvia | Buono | |
Child | Raimondetto Isabel | Buono | |
Child | Sasso Carola | Sufficiente | |
Child | Scalici Alfonso | Migliorabile | |
Child | Trippodo Ilaria | Ottimo | |
Child | Tunno Andrea | Giudizio sospeso: comportamento scorretto dell’insegnante nei confronti della giuria |
CATEGORIA | COGNOME e NOME | GIUDIZIO | |
Junior | Chuprassova Sonya | Ottimo | |
Junior | Musso Sebastian | Discreto | |
Junior | Pacifico Leonardo | Buono | |
Junior | Palazzo Patricio Nicolás | Ottimo | |
Junior | Pankova Isabel | Buono | |
Junior | Zaupa Giada | Migliorabile |
CATEGORIA | COGNOME e NOME | GIUDIZIO | |
Young | Barba Aurora | Distinto | |
Young | Borsatti Edoardo | Ottimo | |
Young | Nico Stefano | Buono | |
Young | Scatti Matteo | Discreto |
CATEGORIA | COGNOME e NOME | GIUDIZIO | |
Senior | Blanco Gianfranco | Ottimo | |
Senior | Corridoni Andrea | Ottimo | |
Senior | Falchero Filippo | Ottimo | |
Senior | Morazzoni Franca | Distinto | |
Senior | Fuchs Paola | Discreto |
CATEGORIA | COGNOMI e NOMI | GIUDIZIO | |
Child 4 mani | Apostu Alina – Cotofana Adrian | Distinto | |
Child 4 mani | Fioranti Giulia Timea – Wensauer Julia | Buono | |
Child 4 mani | Igor Muço – Era Kume | Distinto | |
Child 4 mani | Tuscano Miriam – Tuscano Ester | Discreto |
CATEGORIA | COGNOMI e NOMI | GIUDIZIO | |
Senior 4 mani | Blanco Gianfranco – Brandinelli Luigi | Distinto | |
Senior 4 mani | Falchero Filippo – Gandolfo Alberto | Distinto | |
Senior 4 mani | Marchesini Lorenzo – Borghetti Elisa | Ottimo con Lode | |
Senior 4 mani | Po Franconi Marialuisa-Viacava Teresa | Ottimo | |
Senior 4 mani | Rizzo Francesca – Montagnani Marta | Distinto |